Suche nach Winterreifen
Gefundene Reifen
Reifenmaße | Tragfähigkeit/ Geschwindigkeit |
Hersteller | Profilbezeichnung | Verfügbar | Preis | |
195/65R15 | 91T | SAILUN | ICE_BLAZER_ALPINE+ | sofort* | € 49,03 | |
195/65R15 | 91T | APLUS | A502 | sofort* | € 50,24 | |
195/65R15 | 91H | TRACMAX | X-PRIVILO S-130 | sofort* | € 50,44 | |
195/65R15 | 91T | LAUFENN | I-FIT PLUS (LW31+) | sofort* | € 51,12 | |
195/65R15 | 95T | APLUS | A701 | sofort* | € 51,62 | |
195/65R15 | 91H | APLUS | A502 | sofort* | € 51,75 | |
195/65R15 | 95H | MOMO | W-20_NORTH_POLE_EUROPA | sofort* | € 51,97 | |
195/65R15 | 91T | KUMHO | WP52 M+S | sofort* | € 52,51 | |
195/65R15 | 91T | NEXEN | WINGUARD SNOW G 3 WH21 | sofort* | € 53,08 | |
195/65R15 | 91T | NEXEN | WINGUARD SNOWG WH2 | sofort* | € 53,41 | |
195/65R15 | 91H | KUMHO | WINTERCRAFT WP52 | sofort* | € 53,96 | |
195/65R15 | 91H | LAUFENN | I-FIT PLUS (LW31+) | sofort* | € 54,23 | |
195/65R15 | 91T | KUMHO | WP52 M+S | sofort* | € 54,52 | |
195/65R15 | 91H | DURATURN | MOZZO WINTER | sofort* | € 54,89 | |
195/65R15 | 95T | SAILUN | ICE_BLAZER_ALPINE+ | sofort* | € 55,16 | |
195/65R15 | 91T | VOYAGER | WINTER | sofort* | € 55,17 | |
195/65R15 | 91H | IMPERIAL | SNOWDRAGON_HP | sofort* | € 55,28 | |
195/65R15 | 91T | RADAR | DIMAX ALPINE | sofort* | € 55,36 | |
195/65R15 | 91T | NOKIAN | SNOWPROOF 1 | sofort* | € 55,43 | |
195/65R15 | 91T | GT-RADIAL | WINTERPRO2 (EVO) 3PMSF | sofort* | € 55,43 | |
195/65R15 | 91T | GREENTRAC | WINTERMASTER D1 | sofort* | € 55,74 | |
195/65R15 | 91T | AVON | WT7 SNOW | sofort* | € 56,31 | |
195/65R15 | 91T | IMPERIAL | SNOWDHP | sofort* | € 56,66 | |
195/65R15 | 95H | RADAR | DIMAX ALPINE | sofort* | € 56,78 | |
195/65R15 | 91H | NEXEN | WINGUARD_SNOWG_3_WH21 | sofort* | € 57,31 | |
195/65R15 | 95V | LINGLONG | GRIP_MASTER_WINTER | sofort* | € 57,34 | |
195/65R15 | 91H | NEXEN | WINGUARD_SPORT_2_WU7 | sofort* | € 57,99 | |
195/65R15 | 95T | GT-RADIAL | WINTERPRO2 (EVO) 3PMSF | sofort* | € 58,00 | |
195/65R15 | 95T | NEXEN | WINGUARD_SNOWG_3_WH21 | sofort* | € 58,66 | |
195/65R15 | 95T | KUMHO | WP52 M+S | sofort* | € 59,11 | |
195/65R15 | 91T | UNIROYAL | WINTEREXPERT | sofort* | € 59,34 | |
195/65R15 | 91T | FIRESTONE | WINTERHAWK 4 | sofort* | € 59,35 | |
195/65R15 | 91H | NEXEN | WINGUARD SNOWG WH2 | sofort* | € 59,91 | |
195/65R15 | 95T | NEXEN | WINGUARD SNOW'G WH2 | sofort* | € 59,93 | |
195/65R15 | 95T | KUMHO | WINTERCRAFT WP52# | sofort* | € 60,01 | |
195/65R15 | 91T | YOKOHAMA | BLUEARTH V906 | sofort* | € 60,19 | |
195/65R15 | 91T | APOLLO | ALNAC 4G WINTER | sofort* | € 60,24 | |
195/65R15 | 95T | LAUFENN | I-FIT+ LW31 M+S | sofort* | € 60,65 | |
195/65R15 | 95H | RADAR | DIMAX WINTER | sofort* | € 60,84 | |
195/65R15 | 91T | RADAR | DIMAX WINTER | sofort* | € 60,84 | |
195/65R15 | 91T | TRISTAR | SNOWPOWER HP | sofort* | € 60,92 | |
195/65R15 | 95T | YOKOHAMA | BLUEARTH V906 | sofort* | € 62,00 | |
195/65R15 | 91T | HANKOOK | WINTER_I*CEPT_RS3_W462 | sofort* | € 62,04 | |
195/65R15 | 91T | FULDA | KRISTALL MONTERO 3 | sofort* | € 62,79 | |
195/65R15 | 91T | HANKOOK | WINTER I*CEPT RS3 | sofort* | € 63,29 | |
195/65R15 | 91T | FALKEN | HS 02 M+S | sofort* | € 63,34 | |
195/65R15 | 91T | BARUM | POLARIS 6 | sofort* | € 63,60 | |
195/65R15 | 91H | LANDSAIL | WINTERLAND | sofort* | € 63,80 | |
195/65R15 | 91T | SEMPERIT | SPEEDGRIP5 | sofort* | € 64,25 | |
195/65R15 | 91H | YOKOHAMA | BLUEARTH_WINTER_V906 | sofort* | € 64,95 | |
195/65R15 | 91T | NOKIAN | SNOWPROOF 2 M+S 3PMSF | sofort* | € 65,59 | |
195/65R15 | 91T | DUNLOP | WINTER RESPONSE 2 | sofort* | € 65,60 | |
195/65R15 | 91T | KLEBER | KRISALP HP3 | sofort* | € 65,88 | |
195/65R15 | 91H | KLEBER | KRISALP HP3 | sofort* | € 65,94 | |
195/65R15 | 91T | DEBICA | FRIGO HP 2 | sofort* | € 66,14 | |
195/65R15 | 91H | ROTALLA | SETULA S130 M+S | sofort* | € 66,48 | |
195/65R15 | 91H | FULDA | KRISTALL CONTROL HP 2 | sofort* | € 67,06 | |
195/65R15 | 91H | DEBICA | FRIGO-HP2 M+S | sofort* | € 67,14 | |
195/65R15 | 91T | SAVA | ESKIMO S3+ M+S | sofort* | € 67,41 | |
195/65R15 | 91T | VREDESTEIN | WINTRAC | sofort* | € 67,55 | |
195/65R15 | 91H | MAXXIS | WP6 PREMITRA SNOW | sofort* | € 67,61 | |
195/65R15 | 95H | APOLLO | ALNAC 4G WINTER | sofort* | € 67,68 | |
195/65R15 | 91H | FALKEN | HS 02 M+S | sofort* | € 68,02 | |
195/65R15 | 95T | SEMPERIT | SPEED-GRIP 5 | sofort* | € 68,15 | |
195/65R15 | 95T | FULDA | KRISTALL MONTERO 3 | sofort* | € 68,20 | |
195/65R15 | 95H | BARUM | POLARIS 6 | sofort* | € 68,40 | |
195/65R15 | 95T | FIRESTONE | WINTERHAWK 4 XL M+S 3PMSF | sofort* | € 68,45 | |
195/65R15 | 95T | KLEBER | KRISALP HP3 | sofort* | € 69,06 | |
195/65R15 | 91H | UNIROYAL | WINTEREXPERT | sofort* | € 69,34 | |
195/65R15 | 95T | MAXXIS | WP6 PREMITRA | sofort* | € 69,75 | |
195/65R15 | 91T | HANKOOK | W462 M+S | sofort* | € 69,82 | |
195/65R15 | 91H | SEMPERIT | SPEED-GRIP 5 | sofort* | € 70,72 | |
195/65R15 | 91T | BRIDGESTONE | BLIZZAK LM005 | sofort* | € 70,86 | |
195/65R15 | 91H | BARUM | POLARIS 6 | sofort* | € 71,22 | |
195/65R15 | 91T | GOODYEAR | ULTRAGRIP_PERFORMANCE_3_____M+S_3PMSF | sofort* | € 71,51 | |
195/65R15 | 95T | HANKOOK | WINTER I*CEPT RS3 W462 | sofort* | € 71,75 | |
195/65R15 | 95H | PIRELLI | POWERGY WINTER | sofort* | € 72,51 | |
195/65R15 | 91H | VREDESTEIN | WINTRAC | sofort* | € 72,75 | |
195/65R15 | 91T | VIKING | WINTECH M+S | sofort* | € 72,83 | |
195/65R15 | 95T | FALKEN | HS 02 M+S | sofort* | € 73,17 | |
195/65R15 | 95T | UNIROYAL | WINTEREXPERT | sofort* | € 73,83 | |
195/65R15 | 91T | FULDA | KRIST MONTERO 3 | sofort* | € 74,36 | |
195/65R15 | 95T | HANKOOK | W462 M+S | sofort* | € 74,38 | |
195/65R15 | 91H | HANKOOK | WINTER I CEPT RS3 W462 | sofort* | € 74,71 | |
195/65R15 | 91H | FIRESTONE | WINTERHAWK 4 | sofort* | € 75,16 | |
195/65R15 | 91T | BRIDGESTONE | BLIZZAK LM001 EVO | sofort* | € 75,27 | |
195/65R15 | 91T | CONTINENTAL | WINTERCONTACT TS 870 M+S 3PMSF | sofort* | € 76,12 | |
195/65R15 | 95T | DUNLOP | SP WIN RESPONSE 2 | sofort* | € 76,23 | |
195/65R15 | 91T | MAXXIS | WP6 PREMITRA | sofort* | € 76,31 | |
195/65R15 | 95T | VREDESTEIN | WINTRAC | sofort* | € 77,19 | |
195/65R15 | 91H | DUNLOP | WINTER SPORT 5 | sofort* | € 77,69 | |
195/65R15 | 95T | LINGLONG | WINTERHP | sofort* | € 77,92 | |
195/65R15 | 91T | CONTINENTAL | WINTERCONTACT TS 830 P | sofort* | € 79,66 | |
195/65R15 | 91H | ROTALLA | ICE-PLUS S210 | sofort* | € 79,66 | |
195/65R15 | 91T | MICHELIN | ALPIN-7 | sofort* | € 80,33 | |
195/65R15 | 91H | VREDESTEIN | WINTRAC M+S | sofort* | € 80,46 | |
195/65R15 | 91T | FALKEN | HS01 M+S | sofort* | € 80,53 | |
195/65R15 | 91T | DEBICA | FRIGO-2 MS | sofort* | € 80,80 | |
195/65R15 | 91T | PIRELLI | CINTURATO WINTER | sofort* | € 82,62 | |
195/65R15 | 91H | BFGOODRICH | G-FORCE WINTER2 | sofort* | € 82,81 | |
195/65R15 | 95T | BRIDGESTONE | BLIZZAK LM005 | sofort* | € 84,38 | |
195/65R15 | 95T | VIKING | WINTECH M+S | sofort* | € 85,22 | |
195/65R15 | 95T | GOODYEAR | ULTRAGRIP_PERFORMANCE_3__XL___M+S_3PMSF | sofort* | € 86,38 | |
195/65R15 | 91T | BFGOODRICH | G-FORCE WINTER2 | sofort* | € 87,56 | |
195/65R15 | 91H | BRIDGESTONE | BLIZZAK LM005 M+S 3PMSF | sofort* | € 87,90 | |
195/65R15 | 91T | CONTINENTAL | TS 850 | sofort* | € 89,82 | |
195/65R15 | 95T | CONTINENTAL | WINTERCONTACT TS 870 XL M+S 3PMSF | sofort* | € 90,60 | |
195/65R15 | 95T | BFGOODRICH | G-FORCE WINTER2 | sofort* | € 93,25 | |
195/65R15 | 91H | CONTINENTAL | TS-870 | sofort* | € 93,71 | |
195/65R15 | 91T | YOKOHAMA | ICEGUARD IG53 | sofort* | € 94,25 | |
195/65R15 | 95T | ROTALLA | SETULA S130 M+S | sofort* | € 97,27 | |
195/65R15 | 95T | MICHELIN | ALPIN 7 | sofort* | € 97,80 | |
195/65R15 | 91H | TOYO | S944 OBSERVE | sofort* | € 105,76 | |
195/65R15 | 95T | TOYO | S944 OBSERVE | sofort* | € 106,57 | |
195/65R15 | 95T | CONTINENTAL | TS 850 XL | sofort* | € 108,05 | |
195/65R15 | 91H | VIKING | WINTECH M+S | sofort* | € 108,84 | |
195/65R15 | 95T | NEXEN | WG ICE PLUS | sofort* | € 120,89 | |
195/65R15 | 91T | KORMORAN | SNOW | sofort* | € 141,58 | |
195/65R15 | 91H | GOODYEAR | UG PERFOR.3 M+S | sofort* | € 252,77 |
* Lieferzeit max. 5 Tage
Information zur Berechnung der Lieferfrist:
Die Frist für die Lieferung beginnt am Tag nach Vertragsschluss zu laufen und endet mit dem Ablauf des letzten Tages der Frist. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Lieferort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag.