Suche nach Ganzjahresreifen
Gefundene Reifen
| Reifenmaße | Tragfähigkeit/ Geschwindigkeit |
Hersteller | Profilbezeichnung | Verfügbar | Preis | |
| 195/65R15 | 91H | SAILUN | ATREZZO_4SEASONS_DOT22 | sofort* | € 44,46 | |
| 195/65R15 | 91H | APLUS | AS909 | sofort* | € 45,75 | |
| 195/65R15 | 91H | LINGLONG | GREEN-MAX_ALL_SEASON | sofort* | € 45,82 | |
| 195/65R15 | 91H | WINDFORCE | CATCHFORS A/S M+S 3PMSF | sofort* | € 46,11 | |
| 195/65R15 | 91H | LINGLONG | GRIP_MASTER_4S | sofort* | € 46,49 | |
| 195/65R15 | 95T | SAILUN | ATREZZO_4_SEASONS | sofort* | € 47,17 | |
| 195/65R15 | 91T | SAILUN | ATREZZO_4SEASONS | sofort* | € 49,07 | |
| 195/65R15 | 91H | TRACMAX | TRAC SAVER | sofort* | € 49,36 | |
| 195/65R15 | 95T | SAILUN | ATREZZO_4_SEASONS | sofort* | € 50,55 | |
| 195/65R15 | 91H | LAUFENN | G-FIT 4S (LH-71) | sofort* | € 50,98 | |
| 195/65R15 | 91H | IMPERIAL | ALL_SEASON_DRIVER | sofort* | € 51,16 | |
| 195/65R15 | 91H | MOMO | M-4_FOUR_SEASON | sofort* | € 51,89 | |
| 195/65R15 | 91V | LAUFENN | G-FIT 4S (LH-71) | sofort* | € 52,47 | |
| 195/65R15 | 91H | YOKOHAMA | BLUEARTH-4S_AW21 | sofort* | € 52,58 | |
| 195/65R15 | 95V | TRIANGLE | SEASONX TA01 XL M+S 3PMSF | sofort* | € 53,04 | |
| 195/65R15 | 91T | NEXEN | N`BLUE 4SEASON | sofort* | € 55,04 | |
| 195/65R15 | 91H | NEXEN | N`BLUE 4SEASON | sofort* | € 55,04 | |
| 195/65R15 | 95H | WESTLAKE | Z-401 | sofort* | € 55,13 | |
| 195/65R15 | 95H | LAUFENN | G FIT 4S LH71 | sofort* | € 55,21 | |
| 195/65R15 | 91H | FULDA | MULTICONTROL | sofort* | € 55,56 | |
| 195/65R15 | 91H | KUMHO | SOLUS 4S HA32 | sofort* | € 56,54 | |
| 195/65R15 | 91H | KUMHO | SOLUS 4S HA32 | sofort* | € 57,55 | |
| 195/65R15 | 95H | MOMO | M-4_FOUR_SEASON | sofort* | € 57,88 | |
| 195/65R15 | 91V | NEXEN | N'BLUE 4SEASON | sofort* | € 58,47 | |
| 195/65R15 | 91V | MOMO | M-4_FOUR_SEASON | sofort* | € 59,08 | |
| 195/65R15 | 95V | KUMHO | SOLUS 4S HA32# | sofort* | € 59,22 | |
| 195/65R15 | 91H | MAXXIS | AP-3 ALL SEASON | sofort* | € 60,58 | |
| 195/65R15 | 95T | NEXEN | N`BLUE 4SEASON-2 | sofort* | € 60,72 | |
| 195/65R15 | 95T | NEXEN | N'BLUE 4SEASON# | sofort* | € 60,83 | |
| 195/65R15 | 95T | NEXEN | N'BLUE 4SEASON | sofort* | € 60,83 | |
| 195/65R15 | 95V | MAXXIS | PREMITRA ALL SEASON AP3 | sofort* | € 60,89 | |
| 195/65R15 | 95V | NEXEN | N`BLUE 4SEASON-2 | sofort* | € 60,99 | |
| 195/65R15 | 91H | TOURADOR | X ALL CLIMATE TF2 | sofort* | € 61,06 | |
| 195/65R15 | 95V | RIKEN | ALL SEASON | sofort* | € 61,66 | |
| 195/65R15 | 91H | FALKEN | EUROALLSEASON AS210 | sofort* | € 61,93 | |
| 195/65R15 | 91H | KLEBER | QUADRAXER 3 | sofort* | € 62,33 | |
| 195/65R15 | 91H | UNIROYAL | ALLSEASONEXPERT 2 | sofort* | € 62,48 | |
| 195/65R15 | 91H | HANKOOK | KINERGY 4S 2 H750 | sofort* | € 63,37 | |
| 195/65R15 | 91T | KLEBER | QUADRAXER 3 | sofort* | € 63,38 | |
| 195/65R15 | 91V | HANKOOK | KINERGY 4S 2 | sofort* | € 63,56 | |
| 195/65R15 | 95V | NOKIAN | SEASONPROOF 1 XL M+S 3PMSF | sofort* | € 64,02 | |
| 195/65R15 | 91H | SEMPERIT | ALLSEASON-GRIP | sofort* | € 64,91 | |
| 195/65R15 | 95H | IMPERIAL | ALL SEASON DRIVER | sofort* | € 65,31 | |
| 195/65R15 | 95H | HANKOOK | KINERGY 4S 2 | sofort* | € 65,31 | |
| 195/65R15 | 91V | FALKEN | AS-210 | sofort* | € 65,72 | |
| 195/65R15 | 91V | KLEBER | QUADRAXER 3 | sofort* | € 66,03 | |
| 195/65R15 | 95V | GT-RADIAL | CLIMATEACTIVE 3PMSF | sofort* | € 66,41 | |
| 195/65R15 | 95V | DUNLOP | ALL SEASON 2 | sofort* | € 66,42 | |
| 195/65R15 | 95V | UNIROYAL | ALLSEASON EXPERT-3 | sofort* | € 66,94 | |
| 195/65R15 | 91H | NOKIAN | SEASONPROOF 1 | sofort* | € 67,15 | |
| 195/65R15 | 91T | BF-GOODRICH | ADVANTAGE ALL-SEASON | sofort* | € 68,09 | |
| 195/65R15 | 91H | BF-GOODRICH | ADVANTAGE ALL-SEASON | sofort* | € 68,09 | |
| 195/65R15 | 95V | SEMPERIT | ALLSEASON GRIP XL | sofort* | € 68,34 | |
| 195/65R15 | 95V | FALKEN | EUROALLSEASON AS210 | sofort* | € 68,44 | |
| 195/65R15 | 95V | SEMPERIT | ALLSEASON GRIP-2 | sofort* | € 69,24 | |
| 195/65R15 | 91T | VREDESTEIN | QUATRAC | sofort* | € 69,64 | |
| 195/65R15 | 91H | VREDESTEIN | QUATRAC | sofort* | € 70,06 | |
| 195/65R15 | 91V | VREDESTEIN | QUATRAC | sofort* | € 70,22 | |
| 195/65R15 | 95V | NOKIAN | SEASONPROOF 2 | sofort* | € 70,29 | |
| 195/65R15 | 95V | FIRESTONE | MULTISEASON GEN 02 | sofort* | € 70,32 | |
| 195/65R15 | 95V | KLEBER | QUADRAXER 3 | sofort* | € 70,55 | |
| 195/65R15 | 95T | VREDESTEIN | QUATRAC | sofort* | € 71,05 | |
| 195/65R15 | 95V | GOODYEAR | VECTOR 4SEASONS G3 | sofort* | € 74,32 | |
| 195/65R15 | 95T | GOODYEAR | VECTOR 4SEASONS G3 | sofort* | € 74,79 | |
| 195/65R15 | 95V | BF-GOODRICH | ADVANTAGE ALL-SEASON | sofort* | € 75,01 | |
| 195/65R15 | 95V | VREDESTEIN | QUATRAC | sofort* | € 76,23 | |
| 195/65R15 | 95V | PIRELLI | POWERGY ALL SEASON SF | sofort* | € 76,92 | |
| 195/65R15 | 91H | BRIDGESTONE | A-005 EVO | sofort* | € 77,21 | |
| 195/65R15 | 95V | BRIDGESTONE | A-005 EVO | sofort* | € 77,35 | |
| 195/65R15 | 91H | NOKIAN | SEASONPROOF 2 M+S 3PMSF | sofort* | € 79,11 | |
| 195/65R15 | 91H | CONTINENTAL | ALLCON2 | sofort* | € 80,60 | |
| 195/65R15 | 95V | CONTINENTAL | ALLSEASONCONTACT 2 | sofort* | € 83,44 | |
| 195/65R15 | 95H | CONTINENTAL | ALLSEASONCONTACT 2 | sofort* | € 84,92 | |
| 195/65R15 | 95V | MICHELIN | CROSSCLIMATE 2 | sofort* | € 89,36 | |
| 195/65R15 | 95V | FRONWAY | FRONWING A/S | sofort* | € 90,70 | |
| 195/65R15 | 91H | MICHELIN | CROSSCLIMATE 2 | sofort* | € 91,74 | |
| 195/65R15 | 95H | BRIDGESTONE | A-005 EVO DG | sofort* | € 104,80 |
* Lieferzeit max. 5 Tage
Information zur Berechnung der Lieferfrist:
Die Frist für die Lieferung beginnt am Tag nach Vertragsschluss zu laufen und endet mit dem Ablauf des letzten Tages der Frist. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Lieferort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag.


