Suche nach Ganzjahresreifen
Gefundene Reifen
Reifenmaße | Tragfähigkeit/ Geschwindigkeit |
Hersteller | Profilbezeichnung | Verfügbar | Preis | |
195/65R15 | 91H | LINGLONG | GRIP_MASTER_4S | sofort* | € 47,15 | |
195/65R15 | 91H | WINDFORCE | CATCHFORS A/S M+S 3PMSF | sofort* | € 49,02 | |
195/65R15 | 91H | APLUS | A909 | sofort* | € 49,97 | |
195/65R15 | 91H | TRACMAX | TRAC SAVER | sofort* | € 50,30 | |
195/65R15 | 91H | SAILUN | ATREZZO_4_SEASONS | sofort* | € 50,51 | |
195/65R15 | 91T | SAILUN | ATREZZO_4SEASONS | sofort* | € 51,44 | |
195/65R15 | 91T | SAILUN | ATREZZO_4SEASONS | sofort* | € 51,44 | |
195/65R15 | 95H | TRACMAX | TRAC SAVER | sofort* | € 52,47 | |
195/65R15 | 91H | LAUFENN | G-FIT 4S (LH-71) | sofort* | € 53,41 | |
195/65R15 | 91H | TOURADOR | X ALL CLIMATE TF2 | sofort* | € 54,08 | |
195/65R15 | 91V | LAUFENN | G-FIT 4S (LH-71) | sofort* | € 54,09 | |
195/65R15 | 91H | APLUS | AS909 | sofort* | € 54,10 | |
195/65R15 | 95V | RADAR | DIMAX 4 SEASON | sofort* | € 54,43 | |
195/65R15 | 91H | NEXEN | NBLUE_4SEASON_WH17 | sofort* | € 54,60 | |
195/65R15 | 95T | SAILUN | ATREZZO_4SEASONS | sofort* | € 54,82 | |
195/65R15 | 91T | NEXEN | N-BLUE-4SEASON | sofort* | € 55,51 | |
195/65R15 | 91H | LINGLONG | GRNMAXXAS | sofort* | € 55,93 | |
195/65R15 | 91H | APOLLO | ALNAC_4G_ALL_SEASON_TL____Y_Y | sofort* | € 55,96 | |
195/65R15 | 91H | MOMO | M-4_FOUR_SEASON | sofort* | € 56,12 | |
195/65R15 | 95H | GREENTRAC | SEASON MASTER | sofort* | € 56,51 | |
195/65R15 | 91H | MASTERSTEEL | ALL WEATHER 2 | sofort* | € 56,57 | |
195/65R15 | 91H | NEXEN | NBLUE_4SEASON_WH17 | sofort* | € 56,63 | |
195/65R15 | 95H | TOURADOR | X ALL CLIMATE TF2 | sofort* | € 56,78 | |
195/65R15 | 91V | MOMO | M-4_FOUR_SEASON | sofort* | € 56,81 | |
195/65R15 | 91T | NEXEN | N-BLUE 4SEASON | sofort* | € 57,38 | |
195/65R15 | 91V | NEXEN | N BLUE-4SEASON | sofort* | € 57,70 | |
195/65R15 | 91H | KUMHO | SOLUS 4S HA32 | sofort* | € 58,32 | |
195/65R15 | 91H | NOKIAN | SEASONPROOF-1 | sofort* | € 58,42 | |
195/65R15 | 91H | VIKING | FOUR TECH+ | sofort* | € 59,18 | |
195/65R15 | 91H | IMPERIAL | ALL SEASON DRIVER | sofort* | € 59,24 | |
195/65R15 | 95T | NEXEN | N-BLUE 4SEASON | sofort* | € 59,36 | |
195/65R15 | 91H | TOYO | CELSIUS AS2 | sofort* | € 59,46 | |
195/65R15 | 95H | MOMO | M-4_FOUR_SEASON | sofort* | € 59,46 | |
195/65R15 | 95V | NANKANG | AW-6 | sofort* | € 59,51 | |
195/65R15 | 91H | UNIROYAL | ALLSEASONEXPERT_2 | sofort* | € 59,61 | |
195/65R15 | 95H | LAUFENN | G-FIT 4S LH71 | sofort* | € 59,96 | |
195/65R15 | 95H | PETLAS | PT565 | sofort* | € 60,05 | |
195/65R15 | 91H | KUMHO | SOLUS 4S HA32 | sofort* | € 60,45 | |
195/65R15 | 95T | NEXEN | N BLUE 4SEASON | sofort* | € 60,54 | |
195/65R15 | 91H | PETLAS | PT565 | sofort* | € 61,19 | |
195/65R15 | 91H | DEBICA | NAVIGATOR 3 | sofort* | € 61,53 | |
195/65R15 | 91H | TOYO | CELSIUS-AS2 | sofort* | € 61,56 | |
195/65R15 | 91H | YOKOHAMA | BLUEARTH-4S AW21 | sofort* | € 61,97 | |
195/65R15 | 95V | KUMHO | SOLUS 4S HA32# | sofort* | € 62,22 | |
195/65R15 | 95V | NOKIAN | SEASONPROOF 1 | sofort* | € 62,33 | |
195/65R15 | 91H | MAXXIS | AP-3 ALL SEASON | sofort* | € 62,88 | |
195/65R15 | 91H | HANKOOK | KINERGY 4S 2 | sofort* | € 62,88 | |
195/65R15 | 91H | SEMPERIT | ALLSEASON-GRIP | sofort* | € 63,02 | |
195/65R15 | 95H | IMPERIAL | ALL SEASON DRIVER | sofort* | € 63,10 | |
195/65R15 | 95V | MAXXIS | AP-3 ALL SEASON | sofort* | € 63,15 | |
195/65R15 | 95V | KUMHO | SOLUS 4S HA32 | sofort* | € 63,53 | |
195/65R15 | 91H | FULDA | MULTICONTROL. | sofort* | € 63,53 | |
195/65R15 | 95H | TRISTAR | ALLSEASON POWER | sofort* | € 64,26 | |
195/65R15 | 95H | HANKOOK | KINERGY 4S 2 | sofort* | € 65,59 | |
195/65R15 | 95V | GT-RADIAL | 4SEASONS | sofort* | € 65,67 | |
195/65R15 | 95V | APOLLO | ALNAC 4G AS | sofort* | € 66,61 | |
195/65R15 | 91V | HANKOOK | KINERGY 4S? | sofort* | € 66,94 | |
195/65R15 | 91T | KLEBER | QUADRAXER 3 | sofort* | € 67,07 | |
195/65R15 | 91H | KLEBER | QUADRAXER 3 | sofort* | € 67,18 | |
195/65R15 | 91H | SAVA | ALL WEATHER | sofort* | € 68,09 | |
195/65R15 | 91H | VREDESTEIN | QUATRAC | sofort* | € 68,43 | |
195/65R15 | 95V | FIRESTONE | MULTISEASON GEN 02 | sofort* | € 68,70 | |
195/65R15 | 91V | FALKEN | AS-210 | sofort* | € 68,83 | |
195/65R15 | 91V | VREDESTEIN | QUATRAC | sofort* | € 69,64 | |
195/65R15 | 91V | KLEBER | QUADRAXER 3 | sofort* | € 69,95 | |
195/65R15 | 95H | KLEBER | QUADRAXER 3 | sofort* | € 70,02 | |
195/65R15 | 91H | HANKOOK | KINERGY-4S? | sofort* | € 70,48 | |
195/65R15 | 95H | ROTALLA | SETULA RA03 | sofort* | € 71,22 | |
195/65R15 | 91H | FALKEN | AS 210 | sofort* | € 71,77 | |
195/65R15 | 91H | BFGOODRICH | ADVANTAGE A/S | sofort* | € 72,10 | |
195/65R15 | 91V | HANKOOK | KINERGY-4S? | sofort* | € 72,24 | |
195/65R15 | 91T | DUNLOP | SPORT ALLSEASON | sofort* | € 72,29 | |
195/65R15 | 95V | LANDSAIL | 4-SEASONS | sofort* | € 72,47 | |
195/65R15 | 95H | HANKOOK | KINERGY-4S? | sofort* | € 72,55 | |
195/65R15 | 91T | VREDESTEIN | QUATRAC | sofort* | € 73,56 | |
195/65R15 | 95V | DUNLOP | ALL SEASON 2 | sofort* | € 74,33 | |
195/65R15 | 95V | SEMPERIT | ALLSEASON GRIP | sofort* | € 74,85 | |
195/65R15 | 95T | VREDESTEIN | QUATRAC | sofort* | € 74,97 | |
195/65R15 | 95V | KLEBER | QUADRAXER 3 | sofort* | € 75,13 | |
195/65R15 | 95V | DUNLOP | SPORT ALLSEASON | sofort* | € 77,12 | |
195/65R15 | 95V | FALKEN | EUROALLSEASON AS 210 XL | sofort* | € 77,42 | |
195/65R15 | 95V | PIRELLI | POWERGY ALLSEAS.SF | sofort* | € 78,16 | |
195/65R15 | 91H | BRIDGESTONE | WEATHER CONTROL A005 EVO M+S 3PMSF | sofort* | € 78,43 | |
195/65R15 | 95V | BRIDGESTONE | A005 WEATHER CONTROL EVO | sofort* | € 78,91 | |
195/65R15 | 91H | CONTINENTAL | ALLSEASONCONTACT_2 | sofort* | € 79,62 | |
195/65R15 | 95V | GOODYEAR | VECTOR 4SEASONS G3 | sofort* | € 81,53 | |
195/65R15 | 95H | CONTINENTAL | ALLCON2 | sofort* | € 82,04 | |
195/65R15 | 95V | CONTINENTAL | ALLSEASONCONTACT 2 | sofort* | € 82,08 | |
195/65R15 | 91T | BFGOODRICH | ADVANTAGE A/S | sofort* | € 84,22 | |
195/65R15 | 95H | BRIDGESTONE | A-005 EVO DG | sofort* | € 87,22 | |
195/65R15 | 95V | NEXEN | NBLUE 4SEASON 2 | sofort* | € 87,83 | |
195/65R15 | 95T | GOODYEAR | VECTOR 4SEAS.G3 | sofort* | € 89,76 | |
195/65R15 | 95H | BFGOODRICH | ADVANTAGE A/S | sofort* | € 91,85 | |
195/65R15 | 95V | MICHELIN | CROSSCLIMATE 2 | sofort* | € 94,71 | |
195/65R15 | 91H | MICHELIN | CROSSCLIMATE 2 | sofort* | € 95,24 | |
195/65R15 | 95V | BFGOODRICH | ADVANTAGE A/S | sofort* | € 96,59 | |
195/65R15 | 91V | BFGOODRICH | ADVANTAGE A/S | sofort* | € 109,72 | |
195/65R15 | 91H | TRISTAR | ALLSEASON POWER | sofort* | € 109,85 | |
195/65R15 | 91H | UNIROYAL | ALLSEASON EXP.2 | sofort* | € 114,88 | |
195/65R15 | 95V | PIRELLI | CINTUR.AS SF2 | sofort* | € 126,72 |
* Lieferzeit max. 5 Tage
Information zur Berechnung der Lieferfrist:
Die Frist für die Lieferung beginnt am Tag nach Vertragsschluss zu laufen und endet mit dem Ablauf des letzten Tages der Frist. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Lieferort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag.