Suche nach Ganzjahresreifen
Gefundene Reifen
Reifenmaße | Tragfähigkeit/ Geschwindigkeit |
Hersteller | Profilbezeichnung | Verfügbar | Preis | |
195/65R15 | 91H | ROADX | RX MOTION 4S | sofort* | € 45,46 | |
195/65R15 | 95H | GOODRIDE | ALLSEASON ELITE Z-401 | sofort* | € 46,49 | |
195/65R15 | 91H | APLUS | A909 | sofort* | € 47,71 | |
195/65R15 | 91V | GOODRIDE | Z-401 M+S 3PMSF | sofort* | € 48,68 | |
195/65R15 | 91H | TRACMAX | TRAC SAVER | sofort* | € 49,09 | |
195/65R15 | 91H | LINGLONG | GREEN-MAX_ALL_SEASON | sofort* | € 49,21 | |
195/65R15 | 91H | LAUFENN | G-FIT 4S (LH-71) | sofort* | € 49,36 | |
195/65R15 | 91V | LAUFENN | G-FIT 4S (LH-71) | sofort* | € 50,71 | |
195/65R15 | 91H | ROTALLA | SETULA RA03 | sofort* | € 50,82 | |
195/65R15 | 95H | GREENTRAC | SEASON MASTER | sofort* | € 51,14 | |
195/65R15 | 91H | IMPERIAL | ALL_SEASON_DRIVER | sofort* | € 51,97 | |
195/65R15 | 95H | TRACMAX | TRAC SAVER | sofort* | € 52,06 | |
195/65R15 | 91T | SAILUN | ATREZZO_4SEASONS | sofort* | € 52,12 | |
195/65R15 | 95H | IMPERIAL | ALL_SEASON_DRIVER | sofort* | € 52,37 | |
195/65R15 | 91H | SAILUN | ATREZZO_4_SEASONS | sofort* | € 53,18 | |
195/65R15 | 91T | NEXEN | N-BLUE-4SEASON | sofort* | € 53,36 | |
195/65R15 | 95H | LAUFENN | G-FIT 4S (LH-71) | sofort* | € 53,41 | |
195/65R15 | 91T | NEXEN | N-BLUE 4SEASON | sofort* | € 53,78 | |
195/65R15 | 91H | NEXEN | N-BLUE.4SEASON | sofort* | € 53,87 | |
195/65R15 | 91V | BERLIN TIRES | ALL SEASON 1 M+S 3PMSF | sofort* | € 53,96 | |
195/65R15 | 95V | RADAR | DIMAX 4 SEASON | sofort* | € 54,08 | |
195/65R15 | 91H | TOURADOR | X ALL CLIMATE TF2 | sofort* | € 54,08 | |
195/65R15 | 95T | SAILUN | ATREZZO_4_SEASONS | sofort* | € 54,48 | |
195/65R15 | 95H | ROTALLA | SETULA RA03 | sofort* | € 55,36 | |
195/65R15 | 91H | SAVA | ALL WEATHER M+S 3PMSF | sofort* | € 55,44 | |
195/65R15 | 91H | MOMO | M-4_FOUR_SEASON | sofort* | € 55,50 | |
195/65R15 | 91V | NEXEN | N BLUE-4SEASON | sofort* | € 55,54 | |
195/65R15 | 91H | KUMHO | SOLUS 4S HA32 | sofort* | € 55,66 | |
195/65R15 | 95V | RIKEN | ALL SEASON | sofort* | € 55,71 | |
195/65R15 | 91H | LINGLONG | GRIP_MASTER_4S | sofort* | € 55,84 | |
195/65R15 | 95V | GT-RADIAL | 4SEASONS | sofort* | € 55,96 | |
195/65R15 | 91H | MASTERSTEEL | ALL WEATHER 2 | sofort* | € 56,50 | |
195/65R15 | 91H | NEXEN | N'BLUE 4SEASON# | sofort* | € 56,73 | |
195/65R15 | 95H | TOURADOR | X ALL CLIMATE TF2 | sofort* | € 56,78 | |
195/65R15 | 95T | NEXEN | N-BLUE 4SEASON | sofort* | € 57,47 | |
195/65R15 | 91V | MOMO | M-4_FOUR_SEASON | sofort* | € 57,49 | |
195/65R15 | 91H | NOKIAN | SEASONPROOF_1 | sofort* | € 57,80 | |
195/65R15 | 91H | PETLAS | PT565 | sofort* | € 57,97 | |
195/65R15 | 95T | NEXEN | NBLUE_4SEASON_WH17 | sofort* | € 57,99 | |
195/65R15 | 91H | MAXXIS | AP-3 ALL SEASON | sofort* | € 58,01 | |
195/65R15 | 91H | BARUM | QUARTARIS 5 | sofort* | € 58,11 | |
195/65R15 | 95V | NEXEN | NBLUE 4SEASON 2 | sofort* | € 58,63 | |
195/65R15 | 91H | UNIROYAL | ALLSEASONEXPERT 2 | sofort* | € 59,09 | |
195/65R15 | 91H | SUNNY | NC 501 | sofort* | € 59,50 | |
195/65R15 | 95V | KUMHO | SOLUS 4S HA32# | sofort* | € 59,54 | |
195/65R15 | 91H | TOYO | CELSIUS AS2 | sofort* | € 59,57 | |
195/65R15 | 91H | KUMHO | SOLUS 4S HA32 | sofort* | € 59,78 | |
195/65R15 | 91H | YOKOHAMA | BLUEARTH 4S AW21 | sofort* | € 60,03 | |
195/65R15 | 95V | MAXXIS | AP-3 ALL SEASON | sofort* | € 60,04 | |
195/65R15 | 95H | MOMO | M-4_FOUR_SEASON | sofort* | € 60,14 | |
195/65R15 | 91H | FULDA | MULTICONTROL | sofort* | € 60,18 | |
195/65R15 | 95V | NANKANG | AW-6 | sofort* | € 60,31 | |
195/65R15 | 95H | PETLAS | PT565 | sofort* | € 60,31 | |
195/65R15 | 91H | TRISTAR | ALLSEASON POWER | sofort* | € 60,58 | |
195/65R15 | 91H | TOYO | CELSIUS AS2 | sofort* | € 60,68 | |
195/65R15 | 91H | SEMPERIT | ALLSEASON-GRIP | sofort* | € 61,11 | |
195/65R15 | 91H | HANKOOK | KINERGY 4S 2 | sofort* | € 61,12 | |
195/65R15 | 95V | NOKIAN | SEASONPROOF_1 | sofort* | € 61,18 | |
195/65R15 | 91H | VIKING | FOUR TECH | sofort* | € 61,19 | |
195/65R15 | 91H | KLEBER | QUADRAXER 3 | sofort* | € 61,69 | |
195/65R15 | 91H | APOLLO | ALNAC 4G AS | sofort* | € 62,99 | |
195/65R15 | 91H | DEBICA | NAVIGATOR 3 | sofort* | € 63,39 | |
195/65R15 | 91V | HANKOOK | KINERGY 4S 2 | sofort* | € 63,42 | |
195/65R15 | 91H | FALKEN | EUROALLSEASON AS-210 | sofort* | € 63,53 | |
195/65R15 | 95H | HANKOOK | KINERGY 4S 2 | sofort* | € 63,96 | |
195/65R15 | 91T | KLEBER | QUADRAXER 3 | sofort* | € 64,33 | |
195/65R15 | 91H | HANKOOK | KINERGY-4S? | sofort* | € 64,49 | |
195/65R15 | 95V | SEMPERIT | ALLSEASON-GRIP | sofort* | € 65,31 | |
195/65R15 | 91V | KLEBER | QUADRAXER 3 | sofort* | € 65,45 | |
195/65R15 | 95H | KLEBER | QUADRAXER 3 | sofort* | € 66,26 | |
195/65R15 | 95V | APOLLO | ALNAC 4G AS | sofort* | € 66,61 | |
195/65R15 | 95V | DUNLOP | ALL SEASON-2 | sofort* | € 67,07 | |
195/65R15 | 95T | VREDESTEIN | QUATRAC | sofort* | € 67,72 | |
195/65R15 | 95V | FIRESTONE | MULTISEASON GEN 02 | sofort* | € 67,75 | |
195/65R15 | 95V | KUMHO | SOLUS 4S HA32 | sofort* | € 67,88 | |
195/65R15 | 91T | VREDESTEIN | QUATRAC | sofort* | € 68,75 | |
195/65R15 | 91H | VREDESTEIN | QUATRAC | sofort* | € 68,86 | |
195/65R15 | 91V | HANKOOK | KINERGY-4S? | sofort* | € 70,02 | |
195/65R15 | 95H | HANKOOK | KINERGY-4S? | sofort* | € 70,76 | |
195/65R15 | 91V | VREDESTEIN | QUATRAC | sofort* | € 70,99 | |
195/65R15 | 95V | LANDSAIL | 4-SEASONS | sofort* | € 71,63 | |
195/65R15 | 95V | KLEBER | QUADRAXER 3 | sofort* | € 71,94 | |
195/65R15 | 91H | BRIDGESTONE | A-005 EVO | sofort* | € 72,35 | |
195/65R15 | 91H | BFGOODRICH | ADVANTAGE A/S | sofort* | € 74,04 | |
195/65R15 | 91T | BFGOODRICH | ADVANTAGE A/S | sofort* | € 74,04 | |
195/65R15 | 95V | BRIDGESTONE | A-005 EVO | sofort* | € 74,51 | |
195/65R15 | 91T | CONTINENTAL | ALLSEASONCONTACT | sofort* | € 75,73 | |
195/65R15 | 91H | CONTINENTAL | ALLCON2 | sofort* | € 75,75 | |
195/65R15 | 91H | VIKING | FOUR TECH+ | sofort* | € 76,28 | |
195/65R15 | 91V | BFGOODRICH | ADVANTAGE A/S | sofort* | € 76,31 | |
195/65R15 | 91H | UNIROYAL | ALLSEASON EXP.2 | sofort* | € 77,72 | |
195/65R15 | 95H | BFGOODRICH | ADVANTAGE A/S | sofort* | € 77,92 | |
195/65R15 | 95V | PIRELLI | CINTURATO ALLSEASON SF2# | sofort* | € 78,63 | |
195/65R15 | 95V | CONTINENTAL | ALLSEASONCONTACT 2 EVC XL M+S 3PMSF | sofort* | € 79,84 | |
195/65R15 | 95V | BFGOODRICH | ADVANTAGE A/S | sofort* | € 80,87 | |
195/65R15 | 95H | CONTINENTAL | ALLSEASONCONTACT 2 | sofort* | € 81,72 | |
195/65R15 | 91V | PIRELLI | CINT.ALLSEASON+ | sofort* | € 82,20 | |
195/65R15 | 95V | FALKEN | AS 210 XL | sofort* | € 83,21 | |
195/65R15 | 95H | BRIDGESTONE | A-005 EVO DG | sofort* | € 83,71 | |
195/65R15 | 91V | FALKEN | AS 210 | sofort* | € 86,36 | |
195/65R15 | 91H | MICHELIN | CROSSCLIMATE 2 | sofort* | € 89,93 | |
195/65R15 | 95V | GOODYEAR | VECTOR 4SEAS.G3 | sofort* | € 92,44 | |
195/65R15 | 95T | GOODYEAR | VECTOR 4SEAS.G3 | sofort* | € 93,25 | |
195/65R15 | 95V | MICHELIN | CROSSCLIMATE 2 | sofort* | € 94,55 | |
195/65R15 | 95V | KUMHO | HA32 ALLWETTER | sofort* | € 95,39 | |
195/65R15 | 95V | DUNLOP | SPORT ALLSEASON | sofort* | € 100,08 | |
195/65R15 | 95H | TRISTAR | ALLSEASON POWER | sofort* | € 102,08 | |
195/65R15 | 91T | DUNLOP | SPORT ALLSEASON | sofort* | € 105,10 | |
195/65R15 | 95H | CONTINENTAL | ALLSEASON CONT. | sofort* | € 106,17 | |
195/65R15 | 95V | TOYO | CELSIUS | sofort* | € 176,19 |
* Lieferzeit max. 5 Tage
Information zur Berechnung der Lieferfrist:
Die Frist für die Lieferung beginnt am Tag nach Vertragsschluss zu laufen und endet mit dem Ablauf des letzten Tages der Frist. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Lieferort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag.