Suche nach Ganzjahresreifen
Gefundene Reifen
| Reifenmaße | Tragfähigkeit/ Geschwindigkeit |
Hersteller | Profilbezeichnung | Verfügbar | Preis | |
| 195/65R15 | 91H | APLUS | AS909 | sofort* | € 44,15 | |
| 195/65R15 | 91H | LEAO | IGREEN ALLSEASON | sofort* | € 44,60 | |
| 195/65R15 | 91V | GOODRIDE | ALLSEASON ELITE Z-401 | sofort* | € 45,03 | |
| 195/65R15 | 91H | LINGLONG | GREEN-MAX_ALL_SEASON | sofort* | € 45,14 | |
| 195/65R15 | 91H | WINDFORCE | CATCHFORS A/S M+S 3PMSF | sofort* | € 46,19 | |
| 195/65R15 | 91H | CROSSWIND | GRIP PEAK 4S 3PMSF | sofort* | € 47,36 | |
| 195/65R15 | 91T | SAILUN | ATREZZO_4SEASONS | sofort* | € 47,84 | |
| 195/65R15 | 91H | SAILUN | ATREZZO_4_SEASONS | sofort* | € 48,86 | |
| 195/65R15 | 95H | GOODRIDE | ALLSEASON ELITE Z-401 | sofort* | € 49,18 | |
| 195/65R15 | 91H | SAILUN | ATREZZO_4SEASONS | sofort* | € 49,56 | |
| 195/65R15 | 91T | SAILUN | ATREZZO_4SEASONS | sofort* | € 50,09 | |
| 195/65R15 | 91V | CEAT | 4SEASONDRIVE | sofort* | € 51,12 | |
| 195/65R15 | 95V | RADAR | DIMAX ALL SEASON | sofort* | € 52,17 | |
| 195/65R15 | 91H | RADAR | DIMAX ALL SEASON | sofort* | € 52,24 | |
| 195/65R15 | 95T | SAILUN | ATREZZO_4_SEASONS | sofort* | € 52,24 | |
| 195/65R15 | 91H | IMPERIAL | ALLSEASONDR | sofort* | € 52,96 | |
| 195/65R15 | 91H | LINGLONG | SPORT_MASTER_4S | sofort* | € 53,14 | |
| 195/65R15 | 95T | SAILUN | ATREZZO_4SEASONS | sofort* | € 53,47 | |
| 195/65R15 | 91H | MOMO | M-4_FOUR_SEASON | sofort* | € 53,81 | |
| 195/65R15 | 95V | KUMHO | SOLUS 4S HA32 | sofort* | € 54,02 | |
| 195/65R15 | 91V | LAUFENN | G FIT 4S LH71 | sofort* | € 54,29 | |
| 195/65R15 | 91H | KUMHO | HA32 | sofort* | € 54,60 | |
| 195/65R15 | 95V | GT-RADIAL | CLIMATEACTIVE 3PMSF | sofort* | € 55,59 | |
| 195/65R15 | 95V | CEAT | 4SEASON DRIVE X5 | sofort* | € 55,71 | |
| 195/65R15 | 91H | TOYO | CELSIUS AS2 | sofort* | € 56,96 | |
| 195/65R15 | 91H | KUMHO | HA 32 | sofort* | € 57,08 | |
| 195/65R15 | 91H | NEXEN | N BLUE 4SEASON M+S 3PMSF | sofort* | € 57,23 | |
| 195/65R15 | 91H | FULDA | MULTICONTROL | sofort* | € 57,28 | |
| 195/65R15 | 91H | TOURADOR | X ALL CLIMATE TF2 | sofort* | € 58,13 | |
| 195/65R15 | 95T | NEXEN | N`BLUE 4SEASON-2 | sofort* | € 58,28 | |
| 195/65R15 | 91V | MOMO | M-4_FOUR_SEASON | sofort* | € 59,11 | |
| 195/65R15 | 91H | FALKEN | AS-210 | sofort* | € 59,64 | |
| 195/65R15 | 95V | NEXEN | N`BLUE 4SEASON-2 | sofort* | € 60,31 | |
| 195/65R15 | 91T | NEXEN | N`BLUE 4SEASON | sofort* | € 61,00 | |
| 195/65R15 | 91H | MAXXIS | AP-3 ALL SEASON | sofort* | € 61,12 | |
| 195/65R15 | 91H | NOKIAN | SEASONPROOF 1 M+S 3PMSF | sofort* | € 61,16 | |
| 195/65R15 | 95H | IMPERIAL | ALL SEASON DRIVER | sofort* | € 61,49 | |
| 195/65R15 | 95V | RIKEN | ALL SEASON | sofort* | € 61,93 | |
| 195/65R15 | 95V | NOKIAN | SEASONPROOF 1 | sofort* | € 62,52 | |
| 195/65R15 | 95V | MAXXIS | AP-3 ALL SEASON | sofort* | € 62,61 | |
| 195/65R15 | 91H | HANKOOK | KINERGY 4S 2 (H750) 3PMSF M+S | sofort* | € 62,91 | |
| 195/65R15 | 91H | YOKOHAMA | BLUEARTH4S | sofort* | € 63,60 | |
| 195/65R15 | 91H | KLEBER | QUADRAXER 3 | sofort* | € 63,76 | |
| 195/65R15 | 95T | NEXEN | N`BLUE 4SEASON | sofort* | € 63,87 | |
| 195/65R15 | 91T | KLEBER | QUADRAXER 3 | sofort* | € 64,06 | |
| 195/65R15 | 91H | SEMPERIT | ALLSEASON GRIP | sofort* | € 64,23 | |
| 195/65R15 | 91V | HANKOOK | KINERGY 4S 2 | sofort* | € 64,23 | |
| 195/65R15 | 91V | FALKEN | AS-210 | sofort* | € 64,37 | |
| 195/65R15 | 91H | UNIROYAL | ALLSEASONEXPERT 2 | sofort* | € 64,91 | |
| 195/65R15 | 91T | VREDESTEIN | QUATRAC | sofort* | € 64,91 | |
| 195/65R15 | 91H | BF-GOODRICH | ADVANTAGE ALL-SEASON | sofort* | € 64,95 | |
| 195/65R15 | 95H | BF-GOODRICH | ADVANTAGE ALL-SEASON | sofort* | € 65,10 | |
| 195/65R15 | 91V | KLEBER | QUADRAXER 3 | sofort* | € 65,31 | |
| 195/65R15 | 95H | HANKOOK | KINERGY 4S 2 | sofort* | € 66,13 | |
| 195/65R15 | 95H | NEXEN | N`BLUE 4SEASON 2 | sofort* | € 66,14 | |
| 195/65R15 | 95V | DUNLOP | ALL SEASON 2 | sofort* | € 67,61 | |
| 195/65R15 | 91H | NOKIAN | SEASONPROOF 2 | sofort* | € 68,02 | |
| 195/65R15 | 95V | UNIROYAL | ALLSEASON EXPERT-3 | sofort* | € 68,56 | |
| 195/65R15 | 95T | VREDESTEIN | QUATRAC | sofort* | € 68,70 | |
| 195/65R15 | 95V | FIRESTONE | MULTISEASON GEN 02 | sofort* | € 69,24 | |
| 195/65R15 | 95V | KLEBER | QUADRAXER 3 | sofort* | € 69,26 | |
| 195/65R15 | 95V | SEMPERIT | ALLSEASON GRIP-2 | sofort* | € 69,51 | |
| 195/65R15 | 95V | FALKEN | EUROALLSEASON AS210 XL M+S 3PMSF | sofort* | € 69,78 | |
| 195/65R15 | 91T | BF-GOODRICH | ADVANTAGE ALL-SEASON | sofort* | € 70,09 | |
| 195/65R15 | 91H | VREDESTEIN | QUATRAC | sofort* | € 70,59 | |
| 195/65R15 | 91V | VREDESTEIN | QUATRAC | sofort* | € 70,72 | |
| 195/65R15 | 91V | BF-GOODRICH | ADVANTAGE ALL-SEASON | sofort* | € 70,87 | |
| 195/65R15 | 95T | GOODYEAR | VECTOR 4SEASONS G3 | sofort* | € 71,85 | |
| 195/65R15 | 95V | GOODYEAR | VECTOR 4SEASONS G3 | sofort* | € 71,95 | |
| 195/65R15 | 95V | BF-GOODRICH | ADVANTAGE ALL-SEASON | sofort* | € 72,25 | |
| 195/65R15 | 91H | BRIDGESTONE | A-005 EVO | sofort* | € 73,43 | |
| 195/65R15 | 95V | VREDESTEIN | QUATRAC | sofort* | € 75,13 | |
| 195/65R15 | 95V | BRIDGESTONE | WEATHER CONTROL A005 EVO XL M+S 3PMSF | sofort* | € 75,52 | |
| 195/65R15 | 95V | PIRELLI | POWERGY ALLSEAS.SF | sofort* | € 77,35 | |
| 195/65R15 | 91H | CONTINENTAL | ALLSEASONCONTACT 2 EVC M+S 3PMSF | sofort* | € 80,07 | |
| 195/65R15 | 95V | CONTINENTAL | ALLCON2 | sofort* | € 80,53 | |
| 195/65R15 | 95H | CONTINENTAL | ALLSEASONCONTACT 2 EVC XL M+S 3PMSF | sofort* | € 81,14 | |
| 195/65R15 | 95V | MICHELIN | CROSSCLIMATE 2 | sofort* | € 89,36 | |
| 195/65R15 | 91H | MICHELIN | CROSSCLIMATE 2 | sofort* | € 93,16 | |
| 195/65R15 | 91V | GOODRIDE | Z-401 ALL SEASON ELITE | sofort* | € 97,30 | |
| 195/65R15 | 95H | BRIDGESTONE | A-005 EVO DG | sofort* | € 101,42 |
* Lieferzeit max. 5 Tage
Information zur Berechnung der Lieferfrist:
Die Frist für die Lieferung beginnt am Tag nach Vertragsschluss zu laufen und endet mit dem Ablauf des letzten Tages der Frist. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Lieferort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag.


