Suche nach Ganzjahresreifen
Gefundene Reifen
| Reifenmaße | Tragfähigkeit/ Geschwindigkeit |
Hersteller | Profilbezeichnung | Verfügbar | Preis | |
| 195/65R15 | 95H | APLUS | A909 | sofort* | € 38,55 | |
| 195/65R15 | 95H | ATLANDER | LANDER ALLSEASON ATL55 | sofort* | € 39,59 | |
| 195/65R15 | 91H | CROSSWIND | GRIP PEAK 4S 3PMSF | sofort* | € 43,14 | |
| 195/65R15 | 95V | TRIANGLE | SEASONX TA01 XL M+S 3PMSF | sofort* | € 43,52 | |
| 195/65R15 | 91H | FRONWAY | FRONWING A/S | sofort* | € 44,25 | |
| 195/65R15 | 91H | LINGLONG | GREEN-MAX_ALL_SEASON | sofort* | € 44,85 | |
| 195/65R15 | 91V | GOODRIDE | ALLSEASON ELITE Z-401 M+S 3PMSF | sofort* | € 45,75 | |
| 195/65R15 | 95H | GOODRIDE | ALLSEASON ELITE Z-401 XL M+S 3PMSF | sofort* | € 45,75 | |
| 195/65R15 | 91T | SAILUN | ATREZZO_4SEASONS | sofort* | € 46,49 | |
| 195/65R15 | 91H | ATLANDER | LANDER ALLSEASON ATL55 | sofort* | € 47,05 | |
| 195/65R15 | 91H | LINGLONG | SPORT_MASTER_4S | sofort* | € 47,17 | |
| 195/65R15 | 91H | TRACMAX | TRAC SAVER | sofort* | € 47,19 | |
| 195/65R15 | 95V | RADAR | DIMAX ALL SEASON | sofort* | € 47,23 | |
| 195/65R15 | 91H | WINDFORCE | CATCHFORS A/S M+S 3PMSF | sofort* | € 47,45 | |
| 195/65R15 | 91T | SAILUN | ATREZZO_4SEASONS | sofort* | € 47,51 | |
| 195/65R15 | 95T | SAILUN | ATREZZO_4SEASONS | sofort* | € 47,55 | |
| 195/65R15 | 91H | SAILUN | ATREZZO_4_SEASONS | sofort* | € 47,84 | |
| 195/65R15 | 91H | LINGLONG | SPORT_MASTER_4S | sofort* | € 47,84 | |
| 195/65R15 | 95T | SAILUN | ATREZZO_4_SEASONS | sofort* | € 48,18 | |
| 195/65R15 | 91H | SAILUN | ATREZZO_4SEASONS | sofort* | € 48,25 | |
| 195/65R15 | 95V | RADAR | DIMAX 4 SEASON | sofort* | € 48,57 | |
| 195/65R15 | 95H | TRACMAX | TRAC SAVER | sofort* | € 48,82 | |
| 195/65R15 | 95H | LANDSPIDER | EUROTRAXX A/S | sofort* | € 49,49 | |
| 195/65R15 | 91T | SAILUN | ATREZZO_4SEASONS | sofort* | € 49,75 | |
| 195/65R15 | 91H | LANDSPIDER | EUROTRAXX A/S | sofort* | € 49,76 | |
| 195/65R15 | 91H | IMPERIAL | ALLSEASONDR | sofort* | € 50,12 | |
| 195/65R15 | 91H | KUMHO | SOLUS 4S HA32 | sofort* | € 51,12 | |
| 195/65R15 | 91H | RADAR | DIMAX ALL SEASON | sofort* | € 51,22 | |
| 195/65R15 | 91H | LAUFENN | G-FIT 4S (LH-71) | sofort* | € 51,79 | |
| 195/65R15 | 91H | SAILUN | ATREZZO_4SEASONS_ULTRA | sofort* | € 52,14 | |
| 195/65R15 | 95V | KUMHO | SOLUS 4S HA32 | sofort* | € 52,33 | |
| 195/65R15 | 95T | SAILUN | ATREZZO_4SEASONS_ULTRA | sofort* | € 52,81 | |
| 195/65R15 | 91T | NEXEN | NBLUE_4SEASON_WH17 | sofort* | € 53,28 | |
| 195/65R15 | 95V | CEAT | 4SEASON DRIVE X5 | sofort* | € 53,41 | |
| 195/65R15 | 91V | LAUFENN | G-FIT 4S (LH-71) | sofort* | € 53,69 | |
| 195/65R15 | 91H | KUMHO | HA 32 | sofort* | € 53,82 | |
| 195/65R15 | 91H | NEXEN | NBLUE_4SEASON_WH17 | sofort* | € 54,60 | |
| 195/65R15 | 95H | LAUFENN | G-FIT 4S (LH-71) | sofort* | € 55,04 | |
| 195/65R15 | 91H | NEXEN | N BLUE 4SEASON M+S 3PMSF | sofort* | € 55,39 | |
| 195/65R15 | 91H | YOKOHAMA | BLUEARTH4S | sofort* | € 56,12 | |
| 195/65R15 | 95V | RIKEN | ALL SEASON | sofort* | € 56,80 | |
| 195/65R15 | 91H | MOMO | M-4_FOUR_SEASON | sofort* | € 57,15 | |
| 195/65R15 | 95H | IMPERIAL | ALL SEASON DRIVER | sofort* | € 57,24 | |
| 195/65R15 | 91H | BARUM | QUARTARIS_5 | sofort* | € 57,31 | |
| 195/65R15 | 95T | NEXEN | NBLUE_4SEASON_2_WA2 | sofort* | € 57,61 | |
| 195/65R15 | 95H | TOURADOR | X ALL CLIMATE TF2 | sofort* | € 58,13 | |
| 195/65R15 | 91H | FALKEN | EUROALLSEASON AS-210 | sofort* | € 58,76 | |
| 195/65R15 | 91H | MAXXIS | PREMITRA ALL SEASON AP3 | sofort* | € 58,82 | |
| 195/65R15 | 95V | GITI | GITIALLSEASON CITY | sofort* | € 58,89 | |
| 195/65R15 | 95V | NEXEN | N`BLUE 4SEASON-2 | sofort* | € 59,09 | |
| 195/65R15 | 91H | TOYO | CELSIUS AS2 | sofort* | € 59,15 | |
| 195/65R15 | 95H | NEXEN | NBLUE_4SEASON_2 | sofort* | € 60,01 | |
| 195/65R15 | 91H | SEMPERIT | ALLSEASON-GRIP | sofort* | € 60,07 | |
| 195/65R15 | 95V | MAXXIS | PREMITRA ALL SEASON AP3 | sofort* | € 60,28 | |
| 195/65R15 | 91H | HANKOOK | KINERGY 4S 2 H750 | sofort* | € 60,65 | |
| 195/65R15 | 91H | NOKIAN | SEASONPROOF 1 M+S 3PMSF | sofort* | € 61,19 | |
| 195/65R15 | 91V | HANKOOK | KINERGY 4S 2 H750 | sofort* | € 61,24 | |
| 195/65R15 | 95V | FULDA | MULTICONTROL | sofort* | € 62,70 | |
| 195/65R15 | 91V | MOMO | M-4_FOUR_SEASON | sofort* | € 62,72 | |
| 195/65R15 | 91T | KLEBER | QUADRAXER 3 | sofort* | € 62,83 | |
| 195/65R15 | 95T | NEXEN | N`BLUE 4SEASON | sofort* | € 62,85 | |
| 195/65R15 | 95V | NOKIAN | SEASONPROOF 1 XL M+S 3PMSF | sofort* | € 63,18 | |
| 195/65R15 | 91H | KLEBER | QUADRAXER 3 | sofort* | € 63,23 | |
| 195/65R15 | 95V | FIRESTONE | MULTISEASON GEN 02 | sofort* | € 63,29 | |
| 195/65R15 | 91V | FALKEN | AS-210 | sofort* | € 63,29 | |
| 195/65R15 | 95H | HANKOOK | KINERGY 4S 2 H750 | sofort* | € 63,41 | |
| 195/65R15 | 91H | UNIROYAL | ALLSEASONEXPERT 2 | sofort* | € 63,56 | |
| 195/65R15 | 95V | SEMPERIT | ALLSEASON-GRIP 2 | sofort* | € 63,57 | |
| 195/65R15 | 91T | VREDESTEIN | QUATRAC | sofort* | € 64,10 | |
| 195/65R15 | 95V | DUNLOP | ALL SEASON 2 | sofort* | € 64,49 | |
| 195/65R15 | 91V | KLEBER | QUADRAXER 3 | sofort* | € 64,80 | |
| 195/65R15 | 95H | MOMO | M-4_FOUR_SEASON | sofort* | € 64,81 | |
| 195/65R15 | 91H | VREDESTEIN | QUATRAC | sofort* | € 65,04 | |
| 195/65R15 | 91H | NOKIAN | SEASONPROOF 2 | sofort* | € 65,26 | |
| 195/65R15 | 95V | NOKIAN | SEASONPROOF 2 | sofort* | € 66,06 | |
| 195/65R15 | 95V | FALKEN | EUROALLSEASON AS210 | sofort* | € 66,10 | |
| 195/65R15 | 95H | KLEBER | QUADRAXER 3 | sofort* | € 66,13 | |
| 195/65R15 | 91V | VREDESTEIN | QUATRAC | sofort* | € 66,27 | |
| 195/65R15 | 95T | VREDESTEIN | QUATRAC | sofort* | € 66,38 | |
| 195/65R15 | 95V | UNIROYAL | ALLSEASONEXPERT 3 | sofort* | € 68,18 | |
| 195/65R15 | 91T | BF-GOODRICH | ADVANTAGE ALL-SEASON | sofort* | € 68,47 | |
| 195/65R15 | 91V | BF-GOODRICH | ADVANTAGE ALL-SEASON | sofort* | € 68,51 | |
| 195/65R15 | 95V | KLEBER | QUADRAXER 3 | sofort* | € 68,53 | |
| 195/65R15 | 91H | BF-GOODRICH | ADVANTAGE ALL-SEASON | sofort* | € 69,40 | |
| 195/65R15 | 95V | GOODYEAR | VECTOR 4SEASONS G3 | sofort* | € 69,83 | |
| 195/65R15 | 95T | GOODYEAR | VECTOR 4SEASONS G3 | sofort* | € 70,33 | |
| 195/65R15 | 91H | BRIDGESTONE | A005 WEATHER CONTROL EVO | sofort* | € 71,16 | |
| 195/65R15 | 95H | BF-GOODRICH | ADVANTAGE ALL-SEASON | sofort* | € 71,31 | |
| 195/65R15 | 95V | BRIDGESTONE | A-005 EVO | sofort* | € 71,40 | |
| 195/65R15 | 95V | COOPER | ALL SEASON | sofort* | € 73,58 | |
| 195/65R15 | 95V | BF-GOODRICH | ADVANTAGE ALL-SEASON | sofort* | € 73,92 | |
| 195/65R15 | 95V | VREDESTEIN | QUATRAC | sofort* | € 75,46 | |
| 195/65R15 | 95V | PIRELLI | POWERGY ALL SEASON SF | sofort* | € 77,44 | |
| 195/65R15 | 91H | CONTINENTAL | ALLSEASONCONTACT 2 EVC M+S 3PMSF | sofort* | € 79,38 | |
| 195/65R15 | 95H | CONTINENTAL | ALLSEASONCONTACT 2 EVC XL M+S 3PMSF | sofort* | € 82,15 | |
| 195/65R15 | 95V | CONTINENTAL | ALLSEASONCONTACT 2 | sofort* | € 82,49 | |
| 195/65R15 | 95V | MICHELIN | CROSSCLIMATE 2 | sofort* | € 88,07 | |
| 195/65R15 | 91H | MICHELIN | CROSSCLIMATE 2 | sofort* | € 88,79 | |
| 195/65R15 | 91V | GOODRIDE | Z-401 ALL SEASON ELITE | sofort* | € 95,80 | |
| 195/65R15 | 95H | BRIDGESTONE | A-005 EVO DG | sofort* | € 96,82 |
* Lieferzeit max. 5 Tage
Information zur Berechnung der Lieferfrist:
Die Frist für die Lieferung beginnt am Tag nach Vertragsschluss zu laufen und endet mit dem Ablauf des letzten Tages der Frist. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Lieferort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag.


