Suche nach Ganzjahresreifen
Gefundene Reifen
| Reifenmaße | Tragfähigkeit/ Geschwindigkeit |
Hersteller | Profilbezeichnung | Verfügbar | Preis | |
| 195/65R15 | 91H | SAILUN | ATREZZO_4SEASONS_DOT22 | sofort* | € 45,14 | |
| 195/65R15 | 91H | LINGLONG | GREEN-MAX_ALL_SEASON | sofort* | € 46,49 | |
| 195/65R15 | 91H | LINGLONG | GRIP_MASTER_4S | sofort* | € 47,17 | |
| 195/65R15 | 91H | ARIVO | CARLORFUL AS | sofort* | € 48,25 | |
| 195/65R15 | 91H | WINDFORCE | CATCHFORS A/S M+S 3PMSF | sofort* | € 48,64 | |
| 195/65R15 | 95V | RADAR | DIMAX 4 SEASON | sofort* | € 48,64 | |
| 195/65R15 | 95T | SAILUN | ATREZZO_4_SEASONS | sofort* | € 48,86 | |
| 195/65R15 | 95V | TRIANGLE | SEASONX TA01 XL M+S 3PMSF | sofort* | € 49,17 | |
| 195/65R15 | 91H | APLUS | AS909 | sofort* | € 49,20 | |
| 195/65R15 | 91H | TOURADOR | X ALL CLIMATE TF2 | sofort* | € 49,70 | |
| 195/65R15 | 91T | SAILUN | ATREZZO_4SEASONS | sofort* | € 49,75 | |
| 195/65R15 | 91V | GOODRIDE | Z-401 ALL SEASON ELITE | sofort* | € 49,84 | |
| 195/65R15 | 91T | SAILUN | ATREZZO_4SEASONS | sofort* | € 50,02 | |
| 195/65R15 | 91H | LAUFENN | G-FIT 4S (LH-71) | sofort* | € 50,98 | |
| 195/65R15 | 95T | SAILUN | ATREZZO_4_SEASONS | sofort* | € 51,22 | |
| 195/65R15 | 95V | FRONWAY | FRONWING A/S | sofort* | € 52,17 | |
| 195/65R15 | 95V | GT-RADIAL | CLIMATEACTIVE 3PMSF | sofort* | € 52,35 | |
| 195/65R15 | 91V | LAUFENN | G-FIT 4S (LH-71) | sofort* | € 52,47 | |
| 195/65R15 | 91H | MOMO | M-4_FOUR_SEASON | sofort* | € 52,56 | |
| 195/65R15 | 91H | IMPERIAL | ALLSEASONDR | sofort* | € 54,02 | |
| 195/65R15 | 95H | LAUFENN | G FIT 4S LH71 | sofort* | € 54,86 | |
| 195/65R15 | 91H | NEXEN | N`BLUE 4SEASON | sofort* | € 55,04 | |
| 195/65R15 | 91H | FULDA | MULTICONTROL | sofort* | € 55,88 | |
| 195/65R15 | 91H | KUMHO | SOLUS 4S HA32 | sofort* | € 56,13 | |
| 195/65R15 | 91H | YOKOHAMA | BLUEARTH-4S_AW21 | sofort* | € 56,30 | |
| 195/65R15 | 91H | RADAR | sofort* | € 56,82 | ||
| 195/65R15 | 91T | NEXEN | N'BLUE 4SEASON# | sofort* | € 57,31 | |
| 195/65R15 | 91V | NEXEN | N'BLUE 4SEASON | sofort* | € 58,47 | |
| 195/65R15 | 95H | MOMO | M-4_FOUR_SEASON | sofort* | € 58,55 | |
| 195/65R15 | 91H | KUMHO | HA32 | sofort* | € 59,04 | |
| 195/65R15 | 95V | KUMHO | SOLUS 4S HA32# | sofort* | € 59,22 | |
| 195/65R15 | 91H | NEXEN | N'BLUE 4 SEASON | sofort* | € 59,26 | |
| 195/65R15 | 91V | MOMO | M-4_FOUR_SEASON | sofort* | € 59,76 | |
| 195/65R15 | 91H | MAXXIS | PREMITRA ALL SEASON AP3 | sofort* | € 59,77 | |
| 195/65R15 | 95V | MAXXIS | PREMITRA ALL SEASON AP3 | sofort* | € 60,24 | |
| 195/65R15 | 95V | DUNLOP | ALL SEASON 2 | sofort* | € 60,53 | |
| 195/65R15 | 95T | NEXEN | N'BLUE 4SEASON# | sofort* | € 60,83 | |
| 195/65R15 | 95T | NEXEN | N'BLUE 4SEASON | sofort* | € 60,83 | |
| 195/65R15 | 95V | RIKEN | ALL SEASON | sofort* | € 61,66 | |
| 195/65R15 | 91H | HANKOOK | KINERGY 4S 2 H750 | sofort* | € 61,83 | |
| 195/65R15 | 91V | HANKOOK | KINERGY 4S 2 H750 | sofort* | € 62,12 | |
| 195/65R15 | 95H | IMPERIAL | ALL SEASON DRIVER | sofort* | € 62,16 | |
| 195/65R15 | 91H | FALKEN | AS-210 | sofort* | € 62,20 | |
| 195/65R15 | 91H | NOKIAN | SEASONPROOF 1 M+S 3PMSF | sofort* | € 62,27 | |
| 195/65R15 | 91H | KLEBER | QUADRAXER 3 | sofort* | € 62,38 | |
| 195/65R15 | 91H | UNIROYAL | ALLSEASONEXPERT 2 | sofort* | € 62,48 | |
| 195/65R15 | 91H | TOYO | CELSIUS AS2 M+S 3PMSF | sofort* | € 62,87 | |
| 195/65R15 | 95H | TOURADOR | X ALL CLIMATE TF2 | sofort* | € 63,22 | |
| 195/65R15 | 91T | KLEBER | QUADRAXER 3 | sofort* | € 63,38 | |
| 195/65R15 | 95V | NEXEN | NBLUE 4SEASON 2 | sofort* | € 63,73 | |
| 195/65R15 | 95V | NOKIAN | SEASONPROOF 1 XL M+S 3PMSF | sofort* | € 64,67 | |
| 195/65R15 | 91H | SEMPERIT | ALLSEASON-GRIP | sofort* | € 64,91 | |
| 195/65R15 | 95H | HANKOOK | KINERGY 4S 2 | sofort* | € 65,31 | |
| 195/65R15 | 91V | KLEBER | QUADRAXER 3 | sofort* | € 65,45 | |
| 195/65R15 | 91V | FALKEN | AS-210 | sofort* | € 65,72 | |
| 195/65R15 | 95V | UNIROYAL | ALLSEASONEXPERT 3 | sofort* | € 66,48 | |
| 195/65R15 | 95H | KLEBER | QUADRAXER 3 | sofort* | € 66,80 | |
| 195/65R15 | 91H | BF-GOODRICH | ADVANTAGE ALL-SEASON | sofort* | € 66,87 | |
| 195/65R15 | 95V | FIRESTONE | MULTISEASON 2 XL M+S 3PMSF | sofort* | € 68,15 | |
| 195/65R15 | 91H | VREDESTEIN | QUATRAC | sofort* | € 68,98 | |
| 195/65R15 | 95V | SEMPERIT | ALLSEASON GRIP-2 | sofort* | € 69,24 | |
| 195/65R15 | 91T | BF-GOODRICH | ADVANTAGE ALL-SEASON | sofort* | € 69,57 | |
| 195/65R15 | 91T | VREDESTEIN | QUATRAC | sofort* | € 69,64 | |
| 195/65R15 | 95H | BF-GOODRICH | ADVANTAGE ALL-SEASON | sofort* | € 70,02 | |
| 195/65R15 | 95V | SEMPERIT | ALLSEASON GRIP XL | sofort* | € 70,35 | |
| 195/65R15 | 95V | KLEBER | QUADRAXER 3 | sofort* | € 70,55 | |
| 195/65R15 | 91V | VREDESTEIN | QUATRAC | sofort* | € 71,13 | |
| 195/65R15 | 95V | FALKEN | AS-210 | sofort* | € 71,26 | |
| 195/65R15 | 95T | VREDESTEIN | QUATRAC | sofort* | € 71,40 | |
| 195/65R15 | 95V | NOKIAN | SEASONPROOF 2 XL M+S 3PMSF | sofort* | € 71,49 | |
| 195/65R15 | 95V | GOODYEAR | VECTOR 4SEASONS G3 | sofort* | € 72,54 | |
| 195/65R15 | 91H | FRONWAY | FRONWING A/S | sofort* | € 72,77 | |
| 195/65R15 | 95V | VREDESTEIN | QUATRAC | sofort* | € 73,16 | |
| 195/65R15 | 95V | BF-GOODRICH | ADVANTAGE ALL-SEASON | sofort* | € 73,79 | |
| 195/65R15 | 95T | GOODYEAR | VECTOR 4SEASONS G3 | sofort* | € 74,13 | |
| 195/65R15 | 91H | BRIDGESTONE | A-005 EVO | sofort* | € 77,21 | |
| 195/65R15 | 95V | BRIDGESTONE | A-005 EVO | sofort* | € 77,35 | |
| 195/65R15 | 91H | NOKIAN | SEASONPROOF 2 M+S 3PMSF | sofort* | € 79,11 | |
| 195/65R15 | 95V | PIRELLI | POWERGY ALL SEASON SF | sofort* | € 80,31 | |
| 195/65R15 | 91H | CONTINENTAL | ALLCON2 | sofort* | € 82,10 | |
| 195/65R15 | 95H | CONTINENTAL | ALLSEASONCONTACT 2 EVC XL M+S 3PMSF | sofort* | € 82,49 | |
| 195/65R15 | 95V | CONTINENTAL | ALLSEASONCONTACT 2 | sofort* | € 83,44 | |
| 195/65R15 | 95V | MICHELIN | CROSS CLIMATE 2 | sofort* | € 88,90 | |
| 195/65R15 | 91H | MICHELIN | CROSSCLIMATE 2 | sofort* | € 90,47 | |
| 195/65R15 | 95H | BRIDGESTONE | A-005 EVO DG | sofort* | € 103,72 |
* Lieferzeit max. 5 Tage
Information zur Berechnung der Lieferfrist:
Die Frist für die Lieferung beginnt am Tag nach Vertragsschluss zu laufen und endet mit dem Ablauf des letzten Tages der Frist. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Lieferort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag.


